DDR4 Laptop Memory Module
2133MHz/2400MHz/2666MHz/3200MHz
2133MHz/2400MHz/2666MHz/3200MHz
4GB/8GB/16GB/32GB
- JEDEC規格準拠
- 厳選された高品質のICチップ
- 高い安定性、信頼性、互換性
- 広範なアプリケーション、低消費電力
- RoHS準拠
モジュール仕様 | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM | DDR4 SO-DIMM |
転送スピード | 2133MHz | 2400MHz | 2666MHz | 3200MHz |
ピン | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin | 260-Pin |
メモリ帯域幅 | 17.0GB/sec | 19.2GB/sec | 21.3GB/sec | 25.6GB/sec |
CASレイテンシ | CL=16 | CL=17 | CL=19 | CL=22 |
電圧 (VDD) | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
容量 | 4GB/8GB/16GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 8GB/16GB/32GB |
バンクモジュール | 16 | 16 | 16 | 16 |
動作温度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 5 |
Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
DDR4はDDR3、DDR2、DDR1と下位互換性がありますか?
Q2
メモリをマザーボード上に取り付けるとき、注意すべきことがありますか?