- Comply with JEDEC standards
- Rigorously selected high-quality IC chips
- High performance with reliability, stability and compatibility
- Styled aluminum heatsink with efficient heat dissipation
- Support Intel XMP 2.0
- RoHS compliance
速度 | 3200MHz | 3600MHz | 4133MHz |
ピン | 288-Pin | 288-Pin | 288-Pin |
メモリ帯域幅 | 25.6GB/s | 28.8GB/s | 33.0GB/s |
CASレイテンシ | 16-18-18-38 | 16-19-19-39 18-22-22-45 | 19-23-23-45 |
電圧 (VDD) | 1.35V | 1.35V | 1.4V |
容量 | 8GB / 16GB / 32GB 8GBx2 / 16GBx2 / 32GBx2 | 8GB / 16GB / 32GB 8GBx2 / 16GBx2 / 32GBx2 | 8GB / 16GB 8GBx2 / 16GBx2 |
バンクモジュール | 16 | 16 | 16 |
動作温度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
保証期間 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
Project | Note | File Size | Update | Download |
Q1
デュアルチャネルメモリモジュールとは何ですか?どんな使用上の制限がありますか?
Q2
DDR4はDDR3、DDR2、DDR1と下位互換性がありますか?
Q3
メモリをマザーボード上に取り付けるとき、注意すべきことがありますか?